CONTRIBUYENDO A UNA INDUSTRIA MÁS COMPETITIVA Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.
| Año | Acrónimo proyecto | Título proyecto | Esquema financiación | Entidades españolas | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto total | Sector aplicación | Tecnología principal | Palabras clave | TRL inicial | TRL objetivo | TRL alcanzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BERTIM | Building energy renovatio... | IA - Innovation action | Fundación Tecnalia Resea... | 2015-06-01 | 2019-05-31 | 4914210.20 | Urbano | nZEB/PED | - | - | - | |
| 2015 | IMPRESS | New Easy to Install and M... | IA - Innovation action | Alonso Hernández&Asociad... | 2015-06-01 | 2019-05-31 | 6041474.28 | Urbano | Materiales y equipos | IMPRESS, renovación, sob... | * 5 | ** 7 | ** 7 |
| 2015 | FLEXYNETS | Fifth generation, Low tem... | RIA - Research and Innova... | ACCIONA Construcción SA | 2015-07-01 | 2018-12-31 | 1999363.75 | Urbano | DHCs | FLEXYNETS, calefacción u... | 4 | 5 | 5 |
| 2015 | InDeWaG | Industrial Development of... | IA - Innovation action | GMAE TRANSFORMA SL; Unive... | 2015-08-01 | 2020-02-29 | 4996786.69 | Industrial | nZEB/PED | * 6 | ** 9 | ** 9 | |
| 2015 | I-ThERM | Industrial Thermal Energy... | RIA - Research and Innova... | ARCELORMITTAL España SA;... | 2015-10-01 | 2021-03-31 | 3996168.75 | Industrial | Valorización de residuos | I-ThERM, calor residual,... | * 5 | ** 7 | ** 7 |
| 2015 | Indus3Es | Industrial Energy and Env... | RIA - Research and Innova... | Fundación TECNALIA Resea... | 2015-10-01 | 2020-04-30 | 3858500.00 | Industrial | Valorización de residuos | Indus3Es, calor residual,... | - | * 7 | * 7 |
| 2015 | SUSPIRE | Sustainable Production of... | RIA - Research and Innova... | PRECICAST Bilbao SA (Coor... | 2015-10-01 | 2019-09-30 | 3722017.50 | Industrial | Valorización de residuos | SUSPIRE, energía, calor,... | * 5 | ** 7 | ** 7 |
| 2016 | PVSITES | Building-integrated photo... | IA - Innovation action | Fundación TECNALIA Resea... | 2016-01-01 | 2020-06-30 | 8490472.50 | Urbano | Materiales y equipos | PVSITES, fotovoltaica int... | 5 | 7 | 7 |
| 2016 | EFICONSUMPTION | Innovative System for Ele... | SME-2 - SME instrument ph... | CYSNERGY SL (coordinador) | 2016-02-01 | 2018-01-31 | 1288625.00 | Industrial | Materiales y equipos | EFICONSUMPTION, consumo d... | * 7 | ** 9 | 9 |
| 2016 | E2District | Energy Efficient Optimise... | RIA - Research and Innova... | ACCIONA Construcción SA... | 2016-02-01 | 2019-07-31 | 1999850.00 | Urbano | DHCs | - | 5 | * 5 | |
| 2016 | ChArGED | CleAnweb Gamified Energy... | RIA - Research and Innova... | Institut Catala d'En... | 2016-03-01 | 2019-02-28 | 2220312.50 | Urbano | Gestión energética y de... | - | - | - | |
| 2016 | INDIGO | New generation of Intelli... | RIA - Research and Innova... | Fundación TEKNIKER (Coor... | 2016-03-01 | 2020-09-30 | 2792766.56 | Urbano | DHCs | INDIGO, energy, DC system... | - | - | 5 |
| 2016 | PEAKapp | Personal Energy Administr... | RIA - Research and Innova... | Fundación TECNALIA Resea... | 2016-03-01 | 2019-06-30 | 1938085.00 | Urbano | Gestión energética y de... | PEAKapp, hogar, tarifa, t... | * 7 | ** 9 | ** 9 |
| 2016 | Sim4Blocks | Simulation Supported Real... | IA - Innovation action | Centre Internacional de M... | 2016-04-01 | 2020-09-30 | 5523043.75 | Urbano | Gestión energética y de... | Sim4Blocks, energía, ele... | - | - | 7 |
| 2016 | GREENSOUL | Eco-aware Persuasive Netw... | RIA - Research and Innova... | WELLNESS TELECOM SL (coor... | 2016-04-01 | 2019-10-31 | 1881500.00 | Urbano | Gestión energética y de... | * 7 | * 8 | * 8 | |
| 2016 | ELSi | Industrial scale recovery... | IA - Innovation action | Asociación Española par... | 2016-05-01 | 2018-04-30 | 3248338.75 | Industrial | Valorización de residuos | ELSi, reciclado, módulo... | * 7 | * 8 | * 9 |
| 2016 | ECo | Efficient Co-Electrolyser... | FCH2-RIA - Research and I... | Fundacio Institut de Rece... | 2016-05-01 | 2019-04-30 | 3239138.75 | Industrial | Valorización de residuos | ECo, electricidad, energ�... | 3 | 5 | 5 |
| 2016 | InDeal | Innovative Technology for... | RIA - Research and Innova... | Fundación I+D Automoció... | 2016-06-01 | 2019-02-28 | 1992726.25 | Urbano | DHCs | InDeal, urbano, refrigera... | 4 | 6 | * 6 |
| 2016 | CHESS-SETUP | Combined HEat SyStem by u... | IA - Innovation action | Agencia de Ecología Urba... | 2016-06-01 | 2020-09-30 | 3718454.57 | Urbano | Materiales y equipos | CHESS-SETUP, energy, grid... | ** 4 | ** 7 | ** 7 |
| 2016 | C-HEAT | Condensed Heat - Optimiza... | SME-2 - SME instrument ph... | BIOCURVE (Coordinador); C... | 2016-09-01 | 2018-11-30 | 2012650.00 | Versátil | Materiales y equipos | C-HEAT, caldera, biomasa,... | - | - | - |
| 2016 | Innova Microsolar | Innovative Micro Solar He... | RIA - Research and Innova... | Universidad de Lleida; E3... | 2016-09-01 | 2022-04-30 | 3999383.75 | Urbano | nZEB/PED | 5 | 6 | 6 | |
| 2016 | MPC-. GT | Model Predictive Control... | RIA - Research and Innova... | GeOtrosmal Energy SL | 2016-09-01 | 2021-02-28 | 4243701.25 | Industrial | Materiales y equipos | * 5 | ** 7 | * 7 | |
| 2016 | Smartrec | Developing a standard mod... | IA - Innovation action | Asociación de Investigac... | 2016-09-01 | 2021-08-31 | 4627192.89 | Industrial | Valorización de residuos | Smartrec, calor residual,... | * 5 | ** 7 | ** 6 |
| 2016 | REHAP | Systemic approach to Redu... | IA - Innovation action | Fundación TECNALIA Resea... | 2016-10-01 | 2021-03-31 | 8157789.30 | Industrial | Valorización de residuos | * 3 | 7 | - | |
| 2016 | 4RinEU | Robust and Reliable techn... | IA - Innovation action | Sistemes Avancats de Ener... | 2016-10-01 | 2021-06-30 | 4597455.21 | Urbano | Gestión energética y de... | - | - | 5 | |
| 2016 | HotMaps | Heating and Cooling: Open... | RIA - Research and Innova... | Fomento de San Sebastián... | 2016-10-01 | 2020-09-30 | 2996870.00 | Versátil | Gestión energética y de... | HotMaps, energía, cartog... | - | - | * 7 |
| 2016 | Planheat | Integrated tool for empow... | RIA - Research and Innova... | Fundación TECNALIA Resea... | 2016-10-01 | 2020-01-31 | 2977212.50 | Urbano | DHCs | Planheat, tool, heating a... | * 6 | ** 7 | ** 7 |
| 2016 | THERMOS | THERMOS (Thermal Energy R... | RIA - Research and Innova... | CREARA Consultores SL; Aj... | 2016-10-01 | 2021-03-31 | 2902480.00 | Urbano | DHCs | - | - | - | |
| 2016 | LOWUP | LOW valued energy sources... | RIA - Research and Innova... | ACCIONA Construcción SA... | 2016-11-01 | 2020-10-31 | 3727078.35 | Versátil | DHCs | LOWUP, wastewater, heat e... | ** 2 | ** 5,5 | 9 |
| 2017 | inteGRIDy | integrated Smart GRID Cro... | IA - Innovation action | ATOS Spain SA (Coordinado... | 2017-01-01 | 2021-06-30 | 15644559.19 | Urbano | Gestión energética y de... | - | - | - | |
| 2017 | Pro-Get-OnE | Proactive synergy of inte... | IA - Innovation action | Associacio LIMA-Low Impac... | 2017-05-01 | 2022-09-30 | 4975339.20 | Urbano | Materiales y equipos | 7 | |||
| 2017 | GEOCOND | Advanced materials and pr... | RIA - Research and Innova... | Universitat Politècnica... | 2017-05-01 | 2021-02-28 | 3955740.00 | Urbano | Materiales y equipos | GEOCOND, sistema de energ... | - | 5 | 7 |
| 2017 | MAtchUP | MAximizing the UPscaling... | IA - Innovation action | Ayuntamiento de Valencia... | 2017-10-01 | 2022-09-30 | 19435801.88 | Urbano | Gestión energética y de... | - | - | - | |
| 2017 | RESPOND | RESPOND: integrated deman... | IA - Innovation action | FENIE Energía SA; Fundac... | 2017-10-01 | 2020-09-30 | 3645044.75 | Urbano | Gestión energética y de... | - | - | 8 | |
| 2017 | ETEKINA | HEAT PIPE TECHNOLOGY FOR... | IA - Innovation action | IKERLAN S.COOP (Coordinad... | 2017-10-01 | 2022-03-31 | 5539612.25 | Industrial | Valorización de residuos | ** 5 | ** 8 | ** 6,5 | |
| 2017 | Eco-Bot | Personalised ICT-tools fo... | IA - Innovation action | Estabanell y Pahisa Energ... | 2017-10-01 | 2021-06-30 | 2521566.10 | Urbano | Gestión energética y de... | Eco-Bot, consumo de energ... | * 5 | ** 9 | ** 6 |
| 2017 | ReUseHeat | Recovery of Urban Excess... | IA - Innovation action | Fundación CARTIF; NATURG... | 2017-10-01 | 2022-09-30 | 4901554.79 | Urbano | Valorización de residuos | ** 6 | 8 | - | |
| 2017 | eTEACHER | end-users Tools to Empowe... | IA - Innovation action | Centro de Estudios de Mat... | 2017-10-01 | 2021-06-30 | 2394862.50 | Urbano | Gestión energética y de... | - | - | 7 | |
| 2017 | BENEFFICE | Energy Behaviour Change d... | IA - Innovation action | EURO-Funding Advisory Gro... | 2017-11-01 | 2021-04-30 | 2741437.87 | Urbano | Gestión energética y de... | * 5 | - | * 7 | |
| 2017 | InBetween | ICT enabled BEhavioral ch... | IA - Innovation action | ACCIONA Construcción SA | 2017-11-01 | 2020-10-31 | 2282468.75 | Urbano | Gestión energética y de... | -InBetween, energía, pla... | * 5 | - | * 7 |
| 2017 | RELaTED | REnewable Low TEmperature... | IA - Innovation action | Fundación TECNALIA Resea... | 2017-11-01 | 2022-06-30 | 4650631.53 | Versátil | DHCs | ** 2 | - | ** 5 | |
| 2017 | UtilitEE | Utility Business Model Tr... | IA - Innovation action | ETRA Investigación y Des... | 2017-11-01 | 2021-04-30 | 2787200.00 | Urbano | Gestión energética y de... | - | 7 | 7 | |
| 2018 | EOLI FPS | Roof top wind turbine for... | SME-1 - SME instrument ph... | Reacción UPTHEWORLD SL (... | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 71429.00 | Urbano | nZEB/PED | EOLI FPS, viento, turbina... | 6 | 9 | - |
| 2018 | DRIMPAC | Unified DR interoperabili... | IA - Innovation action | My Energía ONER SL | 2018-09-01 | 2022-08-31 | 4595645.90 | Urbano | Gestión energética y de... | * 5 | * 7 | - | |
| 2019 | EXTRU-PUR | Reactive Extrusion Techno... | SME-1 - SME instrument ph... | INDRESMAT SL (Coordinador) | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 71429.00 | Industrial | Materiales y equipos | * 5 | 7 | 7 | |
| 2019 | SO WHAT | Supporting new Opportunit... | IA - Innovation action | Fundación CARTIF; Sustai... | 2019-06-01 | 2022-11-30 | 4195357.50 | Industrial | Valorización de residuos | 6 | 8 | * 8 | |
| 2019 | StepUP | Solutions and Technologie... | IA - Innovation action | Fundación EURECAT; Const... | 2019-08-01 | 2023-01-31 | 4814237.50 | Urbano | Gestión energética y de... | - | - | - | |
| 2019 | POCITYF | A POsitive Energy CITY Tr... | IA - Innovation action | ONYX Solar Energy SL; Ayu... | 2019-10-01 | 2024-09-30 | 22181749.16 | Urbano | nZEB/PED | 7 | 8 | 8 | |
| 2019 | WEDISTRICT | Smart and local reneWable... | IA - Innovation action | Ingenieria Especializada... | 2019-10-01 | 2023-03-31 | 19146753.48 | Urbano | DHCs | WEDISTRICT, pila de combu... | ** 6 | 7 | - |
| 2019 | DRIVE 0 | Driving decarbonization o... | IA - Innovation action | Instituto Valenciano de l... | 2019-10-01 | 2023-09-30 | 4750641.25 | Urbano | Materiales y equipos | - | 8 | * 8 |

